principali valori dell'acqua nell'acquario di barriera
| Parametri | Valori consigliati |
|---|---|
| pH | 8-8.3 |
| salinità | 35 g/L |
| temperatura | 25-28 °C |
| Potenziale di ossido-riduzione (Red-Ox) | 350-400 mv |
| KH (carbonati) | 7-9 dKH |
| alcalinità | 2.86-4.34 meq/L |
| NH3 (ammoniaca) | Non misurabile |
| NO2 (nitriti) | Non misurabili |
| NO3 (nitrati) | < 5 mg/L |
| PO4 (fosfati) | < 0.03 mg/L |
| SiO2 (silicati) | 0.01-0.03 mg/L |
| Ca (calcio) | 400-450 mg/L |
| Mg (magnesio) | 1200-1350 mg/L |
| Sr (stronzio) | 10-15 mg/L |
| B (boro) | 4.4 mg/L |
| K (potassio) | 400 mg/L |
Articoli correlati: principali valori dell'acqua nell'acquario mediterraneo